서울 송파 경기 하남 강동 다산 성지 (제휴카드 X 반납X 부가도 최소)
페이지 정보
작성자 오싸다 (220.♡.89.90) 작성일 25-10-09 12:30 조회 42 댓글 0본문
| 시세 공유 목적으로 작성되었습니다 정확한 금액은 별도 문의 바랍니다 | |||||||||||||||||
| 카드X 요금제 6개월 유지 조건 | |||||||||||||||||
| 통신사 정책에 따라 이슈 모델 개통 지연 가능성 있습니다 | |||||||||||||||||
| 시세표에 없는 기종 및 용량 업그레이드는 별도 문의 부탁드립니다 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 통신사 | |||||||||||||||||
| 요금제 | 5GX 프리미엄 | 초이스 스페셜 | 5G 프리미어플러스 | ||||||||||||||
| 109,000원 | 110,000원 | 115,000원 | |||||||||||||||
| 삼성 갤럭시 | |||||||||||||||||
| 모델명 | 번호이동 | 기기변경 | 번호이동 | 기기변경 | 번호이동 | 기기변경 | |||||||||||
| 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | ||||||
| 갤럭시 폴드7 | 135 | 183 | 155 | 205 | 168 | 218 | 168 | 218 | 123 | 173 | 152 | 202 | |||||
| 갤럭시 플립7 | 12 | 70 | 43 | 103 | 69 | 129 | 69 | 129 | 24 | 84 | 53 | 113 | |||||
| 갤럭시 S25 FE | 56 | 73 | 48 | 65 | |||||||||||||
| 갤럭시 S25 Edge | 20 | 80 | 58 | 108 | 80 | 130 | 80 | 130 | 20 | 80 | 53 | 113 | |||||
| 갤럭시 S25 | -14 | 43 | 24 | 74 | 46 | 96 | 46 | 96 | 6 | 56 | 29 | 79 | |||||
| 갤럭시 S25+ | 38 | 62 | 76 | 93 | 95 | 115 | 95 | 115 | 79 | 99 | 79 | 99 | |||||
| 갤럭시 S25 Ultra | 40 | 97 | 78 | 128 | 100 | 150 | 100 | 150 | 60 | 110 | 83 | 133 | |||||
| 애플 아이폰 | |||||||||||||||||
| 모델명 | 번호이동 | 기기변경 | 번호이동 | 기기변경 | 번호이동 | 기기변경 | |||||||||||
| 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | ||||||
| 아이폰17 | 88 | 108 | 86 | 108 | 89 | 109 | 109 | 109 | 69 | 86 | 74 | 126 | |||||
| 아이폰17 Air | 94 | 112 | 92 | 137 | 93 | 138 | 138 | 138 | 55 | 110 | 67 | 157 | |||||
| 아이폰17 Pro | 114 | 137 | 112 | 157 | 113 | 158 | 158 | 158 | 77 | 132 | 87 | 177 | |||||
| 아이폰17 Pro Max | 157 | 177 | 155 | 177 | 158 | 178 | 178 | 178 | 148 | 155 | 153 | 195 | |||||
| 아이폰16 E | -31 | 37 | 14 | 69 | 24 | 79 | 24 | 79 | -21 | 24 | 15 | 95 | |||||
| 아이폰16 | -6 | 54 | 43 | 98 | 34 | 104 | 49 | 104 | 15 | 65 | 38 | 123 | |||||
| 아이폰16+ | 4 | 64 | 56 | 111 | 59 | 114 | 59 | 114 | 55 | 75 | 75 | 130 | |||||
| 아이폰16 Pro | 24 | 84 | 66 | 121 | 69 | 134 | 79 | 134 | 45 | 95 | 65 | 150 | |||||
| 아이폰16 Pro Max | 59 | 119 | 101 | 156 | 104 | 169 | 114 | 169 | 80 | 130 | 100 | 185 | |||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 통신사 | |||||||||||||||||
| 요금제 | 5GX 프리미엄 | 초이스 스페셜 | 5G 프리미어플러스 | ||||||||||||||
| 69,000원 | 61,000원 | 61,000원 | |||||||||||||||
| 특가폰(한정수량) | |||||||||||||||||
| 모델명 | 번호이동 | 기기변경 | 번호이동 | 기기변경 | 번호이동 | 기기변경 | |||||||||||
| 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | ||||||
| 갤럭시 A36 | -1 | 39 | 5 | 45 | -14 | 30 | -14 | 30 | |||||||||
| 갤럭시 퀀텀6 | -36 | 0 | 7 | 43 | |||||||||||||
| 갤럭시 퀀텀5 | -26 | 10 | 7 | 43 | |||||||||||||
| 갤럭시 Jump4 | -19 | 25 | -19 | 25 | |||||||||||||
| 갤럭시 버디4 | -39 | 1 | -60 | -20 | |||||||||||||
| 아이폰15 | 27 | 72 | 25 | 70 | |||||||||||||
| 아이폰15 Pro | 91 | 102 | 55 | 100 | |||||||||||||
| 아이폰14-512/레드 | -18 | 32 | -13 | 37 | |||||||||||||
| 아이폰13 | -41 | 4 | 26 | 71 | |||||||||||||
| 폴드5-512/옐로우 | 35 | 139 | 44 | 172 | |||||||||||||
| 키즈폰 | |||||||||||||||||
| 모델명 | 번호이동 | 기기변경 | 번호이동 | 기기변경 | 번호이동 | 기기변경 | |||||||||||
| 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | 공시지원 | 선택약정 | ||||||
| 포켓몬에디션3 | 0 | ||||||||||||||||
| 포차코 키즈폰 | 0 | ||||||||||||||||
| U+ 키즈폰 무너에디션 | 0 | ||||||||||||||||
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
